仕上がりサイズ | 様々なサイズを取り揃えております。各ページをご確認ください。 |
---|---|
用紙 | ラベル厚み 0.112mm(粘着剤込) 総厚み 0.175mm 表面にツヤがあります。 各ラベルサイズごとに切り込みが入ったラベルシートです。 耐水性に優れておりますが、紙製品のため長時間水に浸すとラベルやトナーが剥がれる場合があります。 凸凹面や曲面、布、塩ビなど特殊な材質に貼ると、ラベルが剥がれる場合がございます。 耐熱性、防水加工ではございません。 |
納期 | ●配送:3営業日発送 ●店頭:2翌営業日15時仕上がり |
印刷保障範囲 | 各ラベルサイズの天地左右3ミリ内側 ※これより外側は切れる可能性があります |
裁ち落とし印刷 | 可能 ※裁ち落とし印刷ご希望の場合は、天地左右3ミリ外側まで塗り足しを作成してください |
試し刷り | 可能 無料試し刷りについてはコチラ>> |
ご利用例 | 商品パッケージ、成分表示など |
商品名 横×縦 ![]() |
角型2 190mm×122mm ![]() |
角型3 150mm×80mm ![]() |
角型4 91.4mm×131.2mm ![]() |
|
角型8 91.4mm×63.5mm ![]() |
角型10 84mm×52.5mm ![]() |
角型15 63.5mm×46.6mm ![]() |
|
商品名 直径横×直径縦 ![]() |
丸型6 85mm×85mm ![]() |
丸型8 70mm×70mm ![]() |
丸型12 63.5mm×63.5mm ![]() |
|
丸型24 40mm×40mm ![]() |
楕円型8 91.4mm×63.5mm ![]() |
|
||